科大睿智祝賀企業(yè)上榜2025年第十批擬授予信息系統(tǒng)建設(shè)和服務(wù)能力貫標(biāo)企業(yè)名單公示
編輯:admin | 發(fā)布時間:admin|閱讀量:36經(jīng)審核擬定,現(xiàn)將中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會會員單位開展信息系統(tǒng)建設(shè)和服務(wù)能力貫標(biāo)評估結(jié)果公示如下(排名不分先后):
一、擬授予基本級(CS2級)企業(yè):
1 | 南京新索奇科技有限公司 |
2 | 福建省應(yīng)急通信運(yùn)營有限公司 |
3 | 北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 |
4 | 國能日新科技股份有限公司 |
5 | 山東歐標(biāo)信息科技有限公司 |
6 | 廣州巨時信息科技股份有限公司 |
7 | 深圳市互盟科技股份有限公司 |
8 | 騰云悅智科技(深圳)有限責(zé)任公司 |
9 | 廣東聯(lián)迪信息科技有限公司 |
10 | 安徽金海迪爾信息技術(shù)有限責(zé)任公司 |
11 | 魚鱗圖信息技術(shù)股份有限公司 |
12 | 深圳市南方國訊科技有限公司 |
13 | 聯(lián)城科技(河北)股份有限公司 |
14 | 北京海致科技集團(tuán)有限公司 |
15 | 烏魯木齊天耀偉業(yè)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 |
16 | 北京思源佳通科技有限公司 |
17 | 傲林信息工程有限公司 |
18 | 上海正先電子科技有限公司 |
19 | 廣州博依特智能信息科技有限公司 |
20 | 武漢智博創(chuàng)享科技股份有限公司 |
21 | 西藏羲盛科技有限公司 |
22 | 廈門絲柏科技有限公司 |
23 | 廈門銀江智慧城市技術(shù)股份有限公司 |
24 | 廈門藍(lán)海天信息技術(shù)有限公司 |
25 | 武漢華信數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司 |
26 | 冠新軟件股份有限公司 |
27 | 航天科工仿真技術(shù)有限責(zé)任公司 |
28 | 中國通信建設(shè)第五工程局有限公司 |
29 | 山東易構(gòu)軟件技術(shù)股份有限公司 |
30 | 蘭州奇納宏宇信息系統(tǒng)工程有限公司 |
31 | 中能融合智慧科技有限公司 |
32 | 鑫諾衛(wèi)星通信有限公司 |
33 | 東之喬科技有限公司 |
34 | 望??敌牛ū本┛萍脊煞莨?/span> |
35 | 上海金仕達(dá)衛(wèi)寧軟件科技有限公司 |
36 | 深圳市佳創(chuàng)視訊技術(shù)股份有限公司 |
37 | 天維訊達(dá)(北京)科技有限公司 |
38 | 北京漢克時代科技有限公司 |
39 | 江西省華洪科技有限公司 |
40 | 北京中百信軟件技術(shù)有限公司 |
41 | 四川知周科技有限責(zé)任公司 |
42 | 北京中科拓達(dá)科技有限公司 |
43 | 南京創(chuàng)鴻景智能科技研究有限公司 |
44 | 北京中軟泰和科技有限公司 |
45 | 山東世紀(jì)黃河電子工程有限公司 |
46 | 江蘇依迪科技發(fā)展有限公司 |
47 | 湖南云檔信息科技有限公司 |
48 | 成都筑川科技有限公司 |
49 | 成都川油瑞飛科技有限責(zé)任公司 |
50 | 天津神舟通用數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 |
51 | 聯(lián)通(廣西)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
52 | 福建國通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
53 | 上海儀電智儀科技有限公司 |
54 | 北京網(wǎng)安捷通科技發(fā)展有限公司 |
55 | 南方電網(wǎng)數(shù)字電網(wǎng)集團(tuán)有限公司 |
56 | 廣州歐賽斯信息科技有限公司 |
57 | 中科諾信集團(tuán)有限公司 |
58 | 中信建筑設(shè)計研究總院有限公司 |
59 | 北京南瑞消防科技有限公司 |
60 | 江蘇鐘吾大數(shù)據(jù)發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
61 | 北京電信易通信息技術(shù)股份有限公司 |
62 | 重慶電子信息中小企業(yè)公共服務(wù)有限公司 |
63 | 天翼物聯(lián)科技有限公司 |
64 | 南京歐曼物流科技有限公司 |
65 | 中冶寶鋼技術(shù)服務(wù)有限公司 |
66 | 上海共聯(lián)通信信息發(fā)展有限公司 |
67 | 寧波市水利水電規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 |
68 | 中石化經(jīng)緯有限公司 |
69 | 北京天鴻匯通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
70 | 北京易誠互動網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 |
71 | 安徽博創(chuàng)信息科技有限公司 |
72 | 德卡云創(chuàng)科技(西安)有限公司 |
73 | 證通股份有限公司 |
74 | 湖南手拉手信息技術(shù)有限公司 |
75 | 水利部珠江水利委員會技術(shù)咨詢(廣州)有限公司 |
76 | 浙江天鉑云科光電股份有限公司 |
77 | 深圳市創(chuàng)贏騰達(dá)科技有限公司 |
78 | 上海申瑞繼保電氣有限公司 |
79 | 重慶森鑫炬智慧科技有限公司 |
80 | 西藏天貴網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)有限公司 |
81 | 上海銥控自動化系統(tǒng)工程有限公司 |
82 | 廣州遠(yuǎn)動信息技術(shù)有限公司 |
83 | 山西海通實(shí)業(yè)有限公司 |
84 | 浙江輝驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
85 | 湖北長江智科技術(shù)有限公司 |
86 | 四川井宇科技有限公司 |
87 | 西藏高馳信息技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司 |
88 | 中林廣生科技股份有限公司 |
89 | 新疆兵團(tuán)勘測設(shè)計院集團(tuán)股份有限公司 |
90 | 貴陽金利沅科技有限公司 |
91 | 青島鵬海軟件有限公司 |
92 | 智采云(北京)科技有限公司 |
93 | 四川省自主可控電子信息產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 |
94 | 溫州信達(dá)交通工程試驗(yàn)檢測有限公司 |
二、擬授予初始級(CS1級)企業(yè):
1 | 互邦信息技術(shù)有限公司 |
2 | 石家莊易通達(dá)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
3 | 北京正成科技有限公司 |
4 | 廣州迪派信息科技有限公司 |
5 | 北京資信力合數(shù)碼科技有限公司 |
6 | 長沙尚文科技有限公司 |
7 | 北京鯤鵬聯(lián)合創(chuàng)新中心有限公司 |
8 | 廣東潮庭集團(tuán)有限公司 |
9 | 廣東智通睿新智能科技有限公司 |
10 | 廈門帝恩思科技股份有限公司 |
11 | 北京電科智芯科技有限公司 |
12 | 廣州天辰信息科技有限公司 |
13 | 深圳市科彤科技有限公司 |
14 | 貴州云達(dá)科技有限公司 |
15 | 廈門海西醫(yī)藥交易中心有限公司 |
16 | 成都中天泰瑞科技有限公司 |
17 | 南京安維博科技發(fā)展有限公司 |
18 | 杭州鑫翔七迅科技有限公司 |
19 | 江蘇智慧新吳信息科技有限公司 |
20 | 北京亦莊國際產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院股份公司 |
21 | 北京卓信世通科技有限公司 |
22 | 四川迪思騰科技有限責(zé)任公司 |
23 | 北京智匯大成科技有限公司 |
24 | 寧海天網(wǎng)智能科技有限公司 |
25 | 江蘇欣壹科技有限公司 |
26 | 合肥有線電視寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
27 | 北京中科銳達(dá)系統(tǒng)集成有限公司 |
28 | 北京首聯(lián)科創(chuàng)科技有限公司 |
29 | 深圳感圣科技有限公司 |
30 | 深圳市捷力通信息技術(shù)有限公司 |
31 | 北京易盛泰和科技有限公司 |
32 | 武漢旭正科技有限公司 |
33 | 深圳市同創(chuàng)聯(lián)科信息工程有限公司 |
34 | 東莞市文宇信息科技有限公司 |
35 | 廣東拓思北斗科技園有限公司 |
36 | 廣州天成網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
37 | 成都和潤九安科技有限公司 |
38 | 廣東宏遠(yuǎn)通建設(shè)工程有限公司 |
39 | 中翼通科技(深圳)有限公司 |
40 | 光子瑞利科技(北京)有限公司 |
41 | 陜西中石地質(zhì)科技有限公司 |
42 | 北京家為科技有限公司 |
43 | 北京眾優(yōu)科技有限公司 |
44 | 北京太極傲飛科技有限公司 |
45 | 山東揚(yáng)光智能科技有限公司 |
46 | 南水北調(diào)東線智能水務(wù)(北京)有限公司 |
47 | 銀川瑞通方勝信息技術(shù)有限公司 |
48 | 青海天錦信息科技有限公司 |
49 | 山西晉云互聯(lián)科技有限公司 |
50 | 融信智科數(shù)字產(chǎn)業(yè)(深圳)有限公司 |
51 | 山西德銘智能科技股份有限公司 |
52 | 上海時鏈節(jié)能科技有限公司 |
53 | 內(nèi)蒙古數(shù)投科技有限公司 |
54 | 四川耀益數(shù)字技術(shù)有限公司 |
55 | 運(yùn)途云(北京)科技有限公司 |
56 | 福建省飛虹氣象信息有限公司 |
57 | 句容市華信大數(shù)據(jù)有限公司 |
58 | 湖南捷卓科技發(fā)展有限公司 |
59 | 廣東潮州電力設(shè)計有限公司 |
60 | 廣東廣視數(shù)字科技有限公司 |
61 | 河南迪艾云通信科技有限公司 |
62 | 向善工程(廣州)有限公司 |
63 | 廣州市欣南信息科技有限公司 |
64 | 滁州明晟智能科技有限公司 |
65 | 西藏普博科技有限公司 |
66 | 安徽新兆通信息科技有限公司 |
凡對上述擬獲CS2級、CS1級貫標(biāo)等級的企業(yè)有異議,請在本公示發(fā)布始7日內(nèi),將書面意見反饋到中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會質(zhì)量評估部(電話:010-68208057,郵箱:cs@citif.org.cn,通訊地址:北京市海淀區(qū)萬壽路27號8號樓711室,郵編:100846)。為了便于核實(shí),請?zhí)峤灰庖姷膯挝?、個人提交真實(shí)名稱及有效聯(lián)系方式。
中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會
2025年12月16日
附件
2025年第十批擬授予信息系統(tǒng)建設(shè)和服務(wù)能力貫標(biāo)企業(yè)名單公示_CS1_2.pdf
下一篇:沒有了!













